南天 5cm(50枚入)
規格 | 50枚入/パック 10パック/ケース |
---|---|
サイズ | 葉5cm |
※天候や生育状況によって、サイズが変わることがあります。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 上旬 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 中旬 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 下旬 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ◎ | ◎ | ✕ | ◎ | ◎ | 上旬 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 中旬 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 下旬 |
◎: 90%以上対応 △: 70〜89% ×: 69%以下
※上記は「注文数に対する出荷実績数の割合」を示しています。